![]() |
| Avatar |
Aspek yang menentukannya beragam, mulai dari popularitas bintang serta sutradaranya, premis yang menarik, teknik penggarapan yang mutakhir, hingga yang tak kalah penting, promosi filmnya. Paduan yang pas dari aspek-aspek di atas memperbesar kans sebuah film untuk mendatangkan penonton ke bioskop.
Setiap tahun studio-studio di Hollywood memproduksi ratusan feature/film panjang. Dari beragam sumber tercatat Hollywood telah memproduksi kurang lebih 680 film. Dari ratusan film yang diproduksi itu, tidak semuanya mendapat jatah untuk ditayangkan di seluruh dunia (secara worldwide). Mengacu pada aspek-aspek di atas, tidak semua film yang tayang secara worldwide berhasil menjalankan misinya untuk mengisi pundi-pundi studio serta distributor besar Hollywood dari penjualan tiketnya.
Sementara judul-judul yang berhasil terjual tiket pertunjukannya sebanyak mungkin di bioskop-bioskop dunia bisa dilihat dari tabel di bawah ini. Setiap tahunnya bisa dipastikan akan ada film-film baru yang masuk ke dalam daftar. Film-film tersebut terbukti mampu mengoptimalkan semua aspek pendukung seperti cast, naskah, nilai produksinya, hingga promosinya untuk menjadi yang terlaris di sepanjang sejarah perfilman dunia.
Berikut 100 film terlaris sepanjang masa ini yang datanya diambil dari jumlah penjualan tiket pertunjukan di seluruh dunia. Box Office ditampilkan dalam mata uang Dolar AS (Tanggal update : 14-9-2015)
| No. | Judul Film | Tahun Rilis | Pendapatan Penjualan Tiket |
|---|---|---|---|
| 1. | Avatar | 2009 | $ 2.783.918.982 |
| 2. | Titanic | 1997 | $ 2.207.615.668 |
| 3. | Jurassic World | 2015 | $ 1.649.643.645 |
| 4. | The Avengers | 2012 | $ 1.519.479.547 |
| 5. | Furious 7 | 2015 | $ 1.513.927.280 |
| 6. | Avengers: Age of Ultron | 2015 | $ 1.403.515.697 |
| 7. | Harry Potter and The Deathly Hallows: Part 1 | 2011 | $ 1.341.511.219 |
| 8. | Frozen | 2013 | $ 1.274.234.980 |
| 9. | Iron Man 3 | 2013 | $ 1.215.392.272 |
| 10. | The Lord of the Rings: The Return of the King | 2003 | $ 1.141.408.667 |
| 11. | Transformers: Dark of the Moon | 2011 | $ 1.123.790.543 |
| 12. | Skyfall | 2012 | $ 1.110.526.981 |
| 13. | Transformers: Age of Extinction | 2014 | $ 1.104.039.076 |
| 14. | The Dark Knight Rises | 2012 | $ 1.084.439.099 |
| 15. | Toy Story 3 | 2010 | $ 1.069.818.229 |
| 16. | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest | 2006 | $ 1.066.215.812 |
| 17. | Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides | 2011 | $ 1.045.663.875 |
| 18. | Minions | 2015 | $ 1.042.788.530 |
| 19. | Jurassic Park | 1993 | $ 1.038.812.584 |
| 20. | Star Wars Ep.1 : The Phantom Menace | 1999 | $ 1.027.044.677 |
| 21. | Alice in Wonderland | 2010 | $ 1.025.491.110 |
| 22. | The Hobbit: An Unexpected Journey | 2012 | $ 1.017.003.568 |
| 23. | The Dark Knight | 2008 | $ 1.002.891.358 |
| 24. | The Lion King | 1994 | $ 987.480.140 |
| 25. | Despicable Me 2 | 2013 | $ 974.873.764 |
| 26. | Harry Potter and the Sorcerer's Stone | 2001 | $ 974.755.371 |
| 27. | Pirates of the Caribbean: At World's End | 2007 | $ 963.420.425 |
| 28. | The Hobbit: The Desolation of Smaug | 2013 | $ 960.366.855 |
| 29. | Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 | 2010 | $ 959.301.070 |
| 30. | The Hobbit: The Battle of the Five Armies | 2014 | $ 955.119.788 |
| 31. | Harry Potter and the Order of The Phoenix | 2007 | $ 942.943.935 |
| 32. | Finding Nemo | 2003 | $ 936.429.370 |
| 33. | Harry POtter and the Half-Blood Prince | 2009 | $ 935.083.686 |
| 34. | The Lord of the Rings: The Two Towers | 2002 | $ 934.703.179 |
| 35. | Shrek 2 | 2004 | $ 932.252.921 |
| 36. | Harry Potter and the Goblet of Fire | 2005 | $ 896.911.078 |
| 37. | Spider-Man 3 | 2007 | $ 890.875.303 |
| 38. | The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring | 2001 | $ 887.217.688 |
| 39. | Ice Age: Continental Drift | 2012 | $ 879.765.137 |
| 40. | Harry Potter and the Chamber of Secrets | 2002 | $ 878.979.634 |
| 41. | The Hunger Games: Catching Fire | 2013 | $ 864.868.047 |
| 42. | Ice Age: Dawn of the Dinosaurs | 2009 | $ 859.701.857 |
| 43. | Star Wars Episode III: Revenger of the Sith | 2010 | $ 848.998.877 |
| 44. | Transformers: Revenge of the Fallen | 2012 | $ 836.519.699 |
| 45. | Inception | 2010 | $ 832.584.416 |
| 46. | The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2 | 2012 | $ 829.724.737 |
| 47. | Spider-Man | 2002 | $ 821.706.375 |
| 48. | Independence Day | 1996 | $ 817.355.682 |
| 49. | Shrek the Third | 2007 | $ 805.623.351 |
| 50. | Harry Potter and the Prisoner of Azkaban | 2004 | $ 796.688.549 |
Keterangan:
- Judul-judul film yang dicetak tebal adalah film yang masih tayang di beberapa bioskop dunia dan berhasil masuk ke dalam daftar.
- Data perolehan film Frozen dihentikan oleh Box Office Mojo pada Agustus 2014, sementara filmnya masih tayang di beberapa bioskop pada waktu itu. Data di atas adalah perolehan hingga akhir 2014 yang diambil ditambahkan dari beberapa situs lain.
Catatan:
- 1. Daftar akan diupdate sewaktu-waktu bila ada film yang berhasil masuk ke dalam jajaran film terlaris.
- 2. Data di atas adalah data penjualan tiket tanpa menghitung inflasi
- 3. Tabel di atas dibuat berdasarkan data yang diambil dari sumber pada tanggal 8 September 2015
Bagikan
Mau tau, ini Daftar Film Hollywood Terlaris Sepanjang Sejarah
4/
5
Oleh
Anonim

